Сравнение звукоизоляционных материалов для пола
Полиолефин, полипропилен, несшитый полиэтилен, минвата и Рефом — по цифрам.
Подложки под стяжку
| Параметр | Вспененный полиолефин | Вспененный полипропилен | Рефом (сшитый ППЭ) |
|---|---|---|---|
| Устойчивость к циклическим нагрузкам | низкая | средняя | высокая |
| Снижение ударного шума | 19–21 дБ | 20–23 дБ | 23–25 дБ |
| Температурный диапазон | −40…+80 °C | −40…+150 °C | −40…+95 °C |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | 0,039 | 0,034 | 0,037 |
| Срок службы | до 3 лет | 5–7 лет | более 25 лет |
| Толщина, мм | 5 / 6 / 10 | 6 / 8 / 10 | 5 / 8 / 10 |
| Водопоглощение | 0,8 % | 0,74 % | не более 0,5 % |
| Класс жилья | эконом | комфорт, бизнес | комфорт, бизнес, элит |
По данным презентации «Звукоизоляционные подложки для плавающих полов» (ПКП «Ресурс», 2025). Водопоглощение Рефом — по ТУ 2244-008-53254732-2012.
Долговечность под стяжкой
Испытание постоянной нагрузкой 2000 Па в течение года, толщина в мм:
| Материал | Без нагрузки | Под нагрузкой | Через 3 мес. | Через 6 мес. | Через 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Рефом | 10,89 | 10,62 | 10,4 | 10,37 | 9,95 |
| НПЭ 290 | 10,47 | 9,92 | 8,9 | 7,9 | 7,3 |
| НПЭ 190 | 11,92 | 11,2 | 9,9 | 8,95 | 7,1 |
| НПЭ 100 | 11,8 | 11,12 | 9,82 | 9,3 | 7,5 |
Толщина образцов, мм, под постоянной нагрузкой 2000 Па (≈ вес стяжки). НПЭ — несшитый пенополиэтилен разной плотности. Источник: испытания производителя, презентация «Рефом для проектировщиков», 2025.
Связаться с нами
Нужна консультация технолога?
Подберём толщину и количество материала под ваш объект, пришлём документы и образцы.
Телефон: +7 (812) 336-31-31
E-mail: info@resursltd.ru



